Wanderungsdaten der Verbandsgemeinden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus testwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
imported>ALHerold
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 23. Februar 2024, 19:16 Uhr

zurück zur Hauptseite Einfluss der Urbanisierung auf die Altersstruktur

Die Bevölkerungsbewegungen der Stadt Mainz von 2012 bis 2042

Die Bevölkerungsbewegungen der Stadt Mainz von 2012 bis 2042
Jahr Zuzüge Wegzüge
2012 16188 14425
2014 17957 15432
2016 20459 17069
2018 18831 17034
2020 16023 17465
2022 16768,283 19454,848
2024 16905,822 19832,846
2026 17044,489 20218,189
2028 17184,294 20611,018
2030 17325,245 21011,48
2032 17467,353 21419,723
2034 17610,626 21835,897
2036 17755,074 22260,158
2038 17900,707 22692,662
2040 18047,535 23133,569
2042 18195,567 23583,043

Die Bevölkerungsbewegungen der Verbandsgemeinden von 2012 bis 2042

Vorlage:Anker