Daten der Gemeinden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus testwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
imported>ALHerold
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 18:14 Uhr

zurück zur Hauptseite Einfluss der Urbanisierung auf die Altersstruktur

Im folgenden werden alle Dezimalzahlen auf die dritte Dezimalstelle gerundet. Es wird mit dem Durchschnittsalter der einzelnen Altersabschnitte gerechnet.

Die Bevölkerungsdaten der VG Bodenheim [1]:

Der Bevölkerungsstand nach dem Geschlecht seit 1998 (2022)
Jahr Männer Frauen Insgesamt
1998 8665 8783 17448
2000 8728 8815 17543
2002 8775 8873 17648
2004 8818 9060 17878
2006 9010 9222 18232
2008 9085 9369 18454
2010 9255 9495 18750
2012 9329 9660 18989
2014 9454 9822 19276
2016 9810 10113 19923
2018 9975 10322 20297
2020 10036 10419 20455
2022 10071 10502 20573
Der Bevölkerungsstand nach dem Alter seit 1990 (2022)
Jahr unter 3 Jahre 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-15 Jahre 16-19 Jahre 20-34 Jahre 35-49 Jahre 50-64 Jahre 65-79 Jahre über 80 Jahre Altersdurchschnitt
1990 601 579 798 1049 705 4034 3796 2741 1249 393 36,598
2000 555 574 788 1169 794 3359 4807 3379 1728 390 38,835
2010 527 581 716 1174 808 2842 4814 4164 2509 615 42,028
2015 592 575 775 1160 817 2929 4403 4722 2787 872 43,191
2022 636 696 966 1204 796 2665 4044 5079 3178 1309 44,457


Die Bevölkerungsbewegung der Verbandsgemeinde seit 1998 (2022)
Jahr Geburtenrate Sterberate Natürlicher Saldo Zuzüge Wegzüge Wanderungssaldo
1998 188 110 78+ 1310 1123 187+
2000 185 121 64+ 1161 1181 20
2002 158 130 28+ 1144 1122 22+
2004 145 101 44+ 1152 1163 11
2006 149 114 35+ 1121 1055 66+
2008 129 140 11- 1147 1095 52+
2010 170 132 38+ 1156 1115 41+
2012 153 124 29+ 1265 1093 172+
2014 182 134 48+ 1342 1170 172+
2016 209 136 73+ 1516 1288 228+
2018 189 196 7- 1477 1296 181+
2020 211 182 29+ 1200 1141 59+
2022 171 191 20- 1253 1071 182+


Die Bevölkerungsdaten der VG Gau-Algesheim:

Der Bevölkerungsstand nach dem Geschlecht seit 1998 (2023)
Jahr Männer Frauen Insgesamt
1998 7570 7896 15466
2000 7584 7990 15574
2002 7679 8037 15716
2004 7754 8090 15844
2006 7806 8235 16041
2008 7825 8184 16009
2010 7993 8324 16317
2012 8032 8396 16428
2014 8072 8361 16433
2016 8129 8408 16537
2018 8205 8441 16646
2020 8280 8447 16727
2022 8349 8622 16971


Der Bevölkerungsstand nach dem Alter seit 1990 (2022)
Jahr unter 3 Jahre 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-15 Jahre 16-19 Jahre 20-34 Jahre 35-49 Jahre 50-64 Jahre 65-79 Jahre über 80 Jahre Altersdurchschnitt
1990 420 460 615 825 621 3299 2770 2683 1296 438 38,597
2000 508 519 733 1051 666 2970 3925 2830 1870 502 39,684
2010 402 429 640 1099 779 2541 3939 3435 2280 773 42,663
2015 414 434 569 991 819 2400 3583 3999 2416 907 44,15
2022 490 521 694 959 636 2355 3208 4269 2644 1195 45,238


Die Bevölkerungsbewegung der Verbandsgemeinde seit 1998 (2022)
Jahr Geburtenrate Sterberate Natürlicher Saldo Zuzüge Wegzüge Wanderungssaldo
1998 172 144 28+ 1278 1148 130+
2000 160 131 29+ 1291 1218 73+
2002 128 140 12- 1209 1133 76+
2004 127 105 22+ 1135 1161 26
2006 125 134 9- 1071 952 119+
2008 130 149 19- 1022 945 77+
2010 131 136 5- 1066 936 130+
2012 132 125 7+ 1059 1035 24+
2014 137 149 12- 1049 1019 30+
2016 135 171 36- 1229 1182 47+
2018 133 175 42- 1233 1152 81+
2020 154 193 39- 1003 1002 1+
2022 151 160 9- 1305 1058 247+


Die Bevölkerungsdaten der VG Rhein-Selz:

Der Bevölkerungsstand nach dem Geschlecht seit 1998 (2023)
Jahr Männer Frauen Insgesamt
1998 18079 18810 36889
2000 18549 19282 37831
2002 18991 19587 38578
2004 19263 19996 39259
2006 19465 20064 39529
2008 19643 20305 39948
2010 19575 20376 39951
2012 19541 20412 39953
2014 19836 20545 40381
2016 20365 20961 41326
2018 20476 21092 41568
2020 20421 21055 41476
2022 20591 21384 41975


Der Bevölkerungsstand nach dem Alter seit 1990 (2022)
Jahr unter 3 Jahre 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-15 Jahre 16-19 Jahre 20-34 Jahre 35-49 Jahre 50-64 Jahre 65-79 Jahre über 80 Jahre Altersdurchschnitt
1990 1175 1082 1481 2049 1404 7633 6718 5622 3317 1135 38,405
2000 1256 1370 1783 2741 1657 7059 10036 6535 4116 1278 39,036
2010 1062 1237 1710 2839 1781 6069 9897 8535 5071 1750 41,809
2015 1068 1168 1606 2616 1905 5973 8842 10173 5665 1752 43,123
2022 1130 1233 1763 2625 1717 5852 7788 10785 6603 2479 44,667


Die Bevölkerungsbewegung der Verbandsgemeinde seit 1998 (2022)
Jahr Geburtenrate Sterberate Natürlicher Saldo Zuzüge Wegzüge Wanderungssaldo
1998 420 381 39+ 2737 2497 240+
2000 390 379 11+ 3091 2638 453+
2002 372 360 12+ 2837 2360 477+
2004 348 311 37+ 2803 2545 258+
2006 368 360 8+ 2642 2461 181+
2008 374 346 28+ 2687 2539 148+
2010 342 390 48- 2604 2578 26+
2012 323 358 35- 2628 2465 163+
2014 363 367 4- 2708 2491 217+
2016 384 349 35+ 3218 2683 535+
2018 371 377 6- 2796 2737 59+
2020 330 402 72- 2505 2429 76+
2022 348 463 115- 2981 2646 335+


Die Bevölkerungsdaten der VG Nieder-Olm:

Der Bevölkerungsstand nach dem Geschlecht seit 1998 (2023)
Jahr Männer Frauen Insgesamt
1998 13683 14106 27789
2000 13867 14526 28393
2002 14410 15046 29456
2004 14787 15523 30310
2006 14953 15710 30663
2008 15096 15887 30983
2010 15294 16092 31386
2012 15307 15987 31294
2014 15632 16296 31928
2016 16144 16735 32879
2018 16433 16950 33383
2020 16444 17047 33491
2022 16602 17265 33867


Der Bevölkerungsstand nach dem Alter seit 1990 (2022)
Jahr unter 3 Jahre 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-15 Jahre 16-19 Jahre 20-34 Jahre 35-49 Jahre 50-64 Jahre 65-79 Jahre über 80 Jahre Altersdurchschnitt
1990 860 799 1140 1684 1100 6089 5802 4264 1943 610 36,958
2000 876 966 1323 1894 1200 5548 7347 5674 2825 740 39,084
2010 855 929 1290 2129 1422 4837 7938 6458 4296 1232 41,91
2015 897 918 1372 2026 1495 4844 7132 7407 4746 1556 43,132
2022 909 1070 1438 2113 1413 4704 6529 8186 5147 2358 44,654


Die Bevölkerungsbewegung der Verbandsgemeinde seit 1998 (2022)
Jahr Geburtenrate Sterberate Natürlicher Saldo Zuzüge Wegzüge Wanderungssaldo
1998 298 172 126+ 2295 2124 171+
2000 268 174 94+ 2396 2266 130+
2002 282 201 81+ 2581 2154 427+
2004 290 191 99+ 2325 1912 413+
2006 273 197 76+ 2093 2028 65+
2008 278 234 44+ 2110 2076 34+
2010 268 240 28+ 2157 1986 171+
2012 248 272 24- 2185 2127 58+
2014 261 254 7+ 2363 2012 351+
2016 302 282 20+ 2661 2207 468+
2018 303 307 4- 2490 2205 285+
2020 275 298 23- 2182 2056 126+
2022 257 330 73- 2436 2163 273+


Die Bevölkerungsdaten der VG Sprendlingen-Gensingen:

Der Bevölkerungsstand nach dem Geschlecht seit 1998 (2023)
Jahr Männer Frauen Insgesamt
1998 6234 6144 12378
2000 6463 6325 12788
2002 6707 6540 13247
2004 6810 6771 13581
2006 6911 6924 13835
2008 6973 6966 13939
2010 6939 7041 13980
2012 6942 7052 13994
2014 7054 7154 14208
2016 7215 7226 14441
2018 7215 7283 14498
2020 7326 7266 14592
2022 7505 7492 14997


Der Bevölkerungsstand nach dem Alter seit 1990 (2022)
Jahr unter 3 Jahre 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-15 Jahre 16-19 Jahre 20-34 Jahre 35-49 Jahre 50-64 Jahre 65-79 Jahre über 80 Jahre Altersdurchschnitt
1990 420 436 557 805 574 2757 2498 1949 1032 313 36,928
2000 423 450 631 989 591 2512 3282 2272 1304 334 38,173
2010 345 407 597 961 630 2371 3361 2989 1717 602 41,596
2015 381 439 559 871 661 2269 3084 3445 1922 645 42,796
2022 389 467 586 932 588 2325 2970 3615 2306 819 44,012


Die Bevölkerungsbewegung der Verbandsgemeinde seit 1998 (2022)
Jahr Geburtenrate Sterberate Natürlicher Saldo Zuzüge Wegzüge Wanderungssaldo
1998 151 92 59+ 1004 961 43+
2000 117 83 34+ 1113 858 255+
2002 127 90 37+ 1050 852 198+
2004 104 101 3+ 1083 884 199+
2006 121 96 25+ 1035 926 109+
2008 113 136 23- 997 910 87+
2010 113 129 16- 892 837 55+
2012 104 122 18- 888 909 21
2014 129 112 17+ 1097 1028 69+
2016 125 149 24- 1329 1138 191+
2018 111 148 37- 1070 1043 27+
2020 102 162 60- 1069 984 85+
2022 126 151 25- 1532 1166 366+


Die Bevölkerungsdaten der VG Rhein-Nahe:

Der Bevölkerungsstand nach dem Geschlecht seit 1998 (2023)
Jahr Männer Frauen Insgesamt
1998 7431 7801 15232
2000 7454 7821 15275
2002 7495 7866 15361
2004 7445 7872 15317
2006 7387 7832 15219
2008 7413 7777 15190
2010 7385 7714 15099
2012 7278 7642 14920
2014 7271 7646 14917
2016 7367 7606 14973
2018 7424 7627 15051
2020 7582 7709 15291
2022 7732 7883 15615


Der Bevölkerungsstand nach dem Alter seit 1990 (2022)
Jahr unter 3 Jahre 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-15 Jahre 16-19 Jahre 20-34 Jahre 35-49 Jahre 50-64 Jahre 65-79 Jahre über 80 Jahre Altersdurchschnitt
1990 476 428 563 883 644 3362 2908 2920 1824 543 40,351
2000 426 443 684 1017 599 2704 3657 3054 2122 569 41,505
2010 337 317 496 947 682 2119 3632 3268 2497 804 44,734
2015 337 398 478 833 688 2072 3033 3753 2574 797 45,476
2022 393 412 552 889 555 2243 2713 4086 2623 1149 46,366


Die Bevölkerungsbewegung der Verbandsgemeinde seit 1998 (2022)
Jahr Geburtenrate Sterberate Natürlicher Saldo Zuzüge Wegzüge Wanderungssaldo
1998 166 157 9+ 1063 1046 17+
2000 113 140 27- 967 990 23
2002 117 145 28- 1112 1067 45+
2004 110 142 32- 967 1024 57
2006 85 141 56- 976 1004 28
2008 105 158 53- 1026 970 56+
2010 115 148 33- 939 956 17
2012 107 133 26- 942 998 56
2014 110 137 27- 1100 1128 28
2016 102 146 44- 1416 1363 53+
2018 127 144 17- 1227 1137 90+
2020 106 156 50- 1330 1073 257+
2022 127 157 30- 1339 1034 305+